Votre taxi à Grenoble.
Besoin d'un taxi à Grenoble? Nous vous simplifions la ville, optez pour la réservation
Les prix donnés sur cette page le sont à titre indicatif, ce ne sont que des estimations moyennes. Le montant à payer sera celui donné par le compteur et le chauffeur. En plus des transferts standards en taxi de type gare-aéroport ou domicile-travail, nous proposons de nombreuses offres, de taxi de jour comme de taxi de nuit, comme le taxi d'entreprise, le transfert VSL (Véhicule Sanitaire Léger) ou encore un service de taxi VIP à Grenoble. Si vous avez un doute, contactez-nous pour un devis et nous nous chargerons de vous répondre en moins de 24h.
Demandez à être accompagné par nos chauffeurs professionnels et trilingues (français, anglais, espagnol). Très courtois, ils vous conduiront où vous le souhaitez en compagnie de voitures de prestige et confortables, équipées - sur demande - du Wifi gratuit et d'iPads. Laissez-vous guider, discrétion et ponctualité seront au rendez-vous. À Grenoble ou ailleurs, vous serez assurément satisfait de notre prestation.
Voici trois tableaux qui vous aideront à déterminer approximativement le prix d'un trajet en taxi.
Pour plus de clarté, les tarifs de taxi ont été donné en prenant la gare TGV de Grenoble comme lieu de départ. Mais tous les départs et toutes les destinations sont possibles : nos taxis se déplacent où vous le désirez. Le premier tableau présente les trajets en direction des aéroports, en particulier l'aéroport de Grenoble Saint-Geoirs ou celui de Lyon Saint-Exupéry. Référez vous au deuxième tableau pour connaître les prix en direction des stations de sport d'hiver, notamment l'Alpe d'Huez, Les 2 Alpes, Briançon ou Meugève. Dans le troisième tableau, nous détaillons les tarifs des transferts en direction des grandes villes françaises, suisses et italiennes comme Lyon, Valence, Chambéry, Genève ou Milan.
Départ | Destination Aéroport | Tarif de jour (7h-19h) | Tarif de nuit (19h-7h) Dimanche et Jour férié |
---|---|---|---|
Gare de Grenoble | Aéroport de Lyon Saint-Exupéry | 180€ | 240€ |
Départ | Destination Station de ski | Tarif de jour (7h-19h) | Tarif de nuit (19h-7h) Dimanche et Jour férié |
---|---|---|---|
Gare de Grenoble | Station de ski les 2 Alpes | 130€ | 180€ |
Gare de Grenoble | Station de ski de l'Alpe d'Huez | 120€ | 170€ |
Départ | Destination Villes | Tarif de jour (7h-19h) | Tarif de nuit (19h-7h) Dimanche et Jour férié |
---|---|---|---|
Gare de Grenoble | Gare de Lyon Pardieu | 200€ | 280€ |
Gare de Grenoble | Agnin (38) | 175 € | 257 € |
Gare de Grenoble | Aiguebelette (Lac) (73) | 158 € | 233 € |
Gare de Grenoble | Aiguebelle (73) | 138 € | 202 € |
Gare de Grenoble | Aigueblanche (73) | 211 € | 313 € |
Gare de Grenoble | Aiguilles (05) | 337 € | 500 € |
Gare de Grenoble | Ailefroide (05) | 291 € | 431 € |
Gare de Grenoble | Aime (73) | 243 € | 360 € |
Gare de Grenoble | Aiton (73) | 138 € | 202 € |
Gare de Grenoble | Aix | 554 € | 826 € |
Gare de Grenoble | Aix en Provence (13) | 451 € | 671 € |
Gare de Grenoble | Aix les Bains (73) | 149 € | 219 € |
Gare de Grenoble | Albenc (38) | 86 € | 125 € |
Gare de Grenoble | Albens (73) | 173 € | 255 € |
Gare de Grenoble | Alberges (38) | 110 € | 161 € |
Gare de Grenoble | Albertville (73) | 167 € | 246 € |
Gare de Grenoble | Allemont (38) | 97 € | 142 € |
Gare de Grenoble | Allevard (38) | 88 € | 128 € |
Gare de Grenoble | Allevard (Le Collet) (38) | 116 € | 169 € |
Gare de Grenoble | Ambel (38) | 138 € | 202 € |
Gare de Grenoble | Ambérieu (01) | 272 € | 404 € |
Gare de Grenoble | Amplepluis (69) | 246 € | 365 € |
Gare de Grenoble | Ancelle (05) | 197 € | 291 € |
Gare de Grenoble | Andance (07) | 204 € | 302 € |
Gare de Grenoble | Andrezieux Boutheon (42) | 318 € | 473 € |
Gare de Grenoble | Anjou (38) | 171 € | 252 € |
Gare de Grenoble | Annecy (74) | 206 € | 304 € |
Gare de Grenoble | Annemasse (74) | 296 € | 440 € |
Gare de Grenoble | Annoisin Chatelans (38) | 175 € | 257 € |
Gare de Grenoble | Annonay (07) | 202 € | 299 € |
Gare de Grenoble | Anse (69) | 265 € | 393 € |
Gare de Grenoble | Anthon (38) | 200 € | 296 € |
Gare de Grenoble | Aoste (38) | 119 € | 175 € |
Gare de Grenoble | Apprieu (38) | 73 € | 106 € |
Gare de Grenoble | Arandon (38) | 147 € | 216 € |
Gare de Grenoble | Argentière (07) | 364 € | 542 € |
Gare de Grenoble | Argentière la bessee (05) | 259 € | 384 € |
Gare de Grenoble | Argis (01) | 230 € | 340 € |
Gare de Grenoble | Artas (38) | 147 € | 216 € |
Gare de Grenoble | Arzay (38) | 125 € | 183 € |
Gare de Grenoble | Aspres/Buech (05) | 184 € | 271 € |
Gare de Grenoble | Assieu (38) | 211 € | 313 € |
Gare de Grenoble | Aubenas (07) | 318 € | 473 € |
Gare de Grenoble | Auberives en Royans (38) | 131 € | 191 € |
Gare de Grenoble | Avignonet (38) | 70 € | 100 € |
Gare de Grenoble | Badinières (38) | 119 € | 175 € |
Gare de Grenoble | Balbins (38) | 116 € | 169 € |
Gare de Grenoble | Balme de Rencurel (38) | 92 € | 133 € |
Gare de Grenoble | Balme les Grottes (38) | 182 € | 269 € |
Gare de Grenoble | Bourgoin Jallieu (38) | 129 € | 188 € |
Gare de Grenoble | Bresson (38) | 26 € | 34 € |
Gare de Grenoble | Brié et Angonnes (38) | 33 € | 45 € |
Gare de Grenoble | Brignoud (38) | 46 € | 64 € |
Gare de Grenoble | Chambery (73) | 119 € | 175 € |
Gare de Grenoble | Chamonix (74) (Gorges de l'arly) | 294 € | 437 € |
Gare de Grenoble | Claix (38) | 31 € | 42 € |
Gare de Grenoble | Col de l'Arzelier (38) | 72 € | 103 € |
Gare de Grenoble | Col de Porte (38) | 44 € | 62 € |
Gare de Grenoble | Col du Coq & St Hilaire du touvet (38) | 59 € | 84 € |
Gare de Grenoble | Col du Cucheron (38) | 68 € | 97 € |
Gare de Grenoble | Corenc (38) | 20 € | 26 € |
Gare de Grenoble | Correncon (38) | 81 € | 117 € |
Gare de Grenoble | Crolles (38) | 51 € | 73 € |
Gare de Grenoble | Domène (38) | 35 € | 48 € |
Gare de Grenoble | Echirolles (38) | 22 € | 28 € |
Gare de Grenoble | Eybens (38) | 22 € | 28 € |
Gare de Grenoble | Fond de France (38) | 114 € | 166 € |
Gare de Grenoble | Fontaine (38) | 18 € | 23 € |
Gare de Grenoble | Fontanil-Cornillon (38) | 29 € | 39 € |
Gare de Grenoble | Gap (05) | 206 € | 304 € |
Gare de Grenoble | Gières (38) | 24 € | 31 € |
Gare de Grenoble | Gresse en Vercors (38) | 96 € | 139 € |
Gare de Grenoble | Herbeys (38) | 33 € | 45 € |
Gare de Grenoble | La Cote st André (38) | 107 € | 155 € |
Gare de Grenoble | La Tronche (38) | 18 € | 23 € |
Gare de Grenoble | Lancey (38) | 42 € | 59 € |
Gare de Grenoble | Les Abrets (38) | 99 € | 144 € |
Gare de Grenoble | Les Adrets (38) | 64 € | 92 € |
Gare de Grenoble | Les Avenières (38) | 129 € | 188 € |
Gare de Grenoble | Les Signaraux (38) | 85 € | 122 € |
Gare de Grenoble | Meylan (38) | 24 € | 31 € |
Gare de Grenoble | Meylan ZIRST (38) | 27 € | 37 € |
Gare de Grenoble | Moirans (38) | 51 € | 73 € |
Gare de Grenoble | Montbonnot St Martin (38) | 31 € | 42 € |
Gare de Grenoble | Montbonnot St Martin ZIRST (38) | 37 € | 50 € |
Gare de Grenoble | Murianette (38) | 27 € | 37 € |
Gare de Grenoble | Noyarey (38) | 35 € | 48 € |
Gare de Grenoble | Orcieres Merlette (05) | 230 € | 340 € |
Gare de Grenoble | Pont de Claix (38) | 29 € | 39 € |
Gare de Grenoble | Rives (38) | 70 € | 100 € |
Gare de Grenoble | Sappey en Chartreuse (38) | 35 € | 48 € |
Gare de Grenoble | Sassenage (38) | 27 € | 37 € |
Gare de Grenoble | Seyssinet-Pariset (38) | 18 € | 23 € |
Gare de Grenoble | Seyssins (38) | 20 € | 26 € |
Gare de Grenoble | St Egrève (38) | 27 € | 37 € |
Gare de Grenoble | St Marcellin (38) | 103 € | 150 € |
Gare de Grenoble | St Martin d'Hères (38) | 22 € | 28 € |
Gare de Grenoble | St Martin d'Uriage (38) | 39 € | 53 € |
Gare de Grenoble | St Martin le Vinoux (38) | 16 € | 20 € |
Gare de Grenoble | St Nizier (38) | 42 € | 59 € |
Gare de Grenoble | St Pierre d'Entremont (73) | 85 € | 122 € |
Gare de Grenoble | St Pierre de Chartreuse (38) | 61 € | 86 € |
Gare de Grenoble | Tavernolles (38) | 27 € | 37 € |
Gare de Grenoble | Uriage Les Bains (38) | 35 € | 48 € |
Gare de Grenoble | Valence (26) | 184 € | 271 € |
Gare de Grenoble | Varces (38) | 37 € | 50 € |
Gare de Grenoble | Vaulnaveys Le Bas (38) | 42 € | 59 € |
Gare de Grenoble | Vaulnaveys Le Haut (38) | 39 € | 53 € |
Gare de Grenoble | Veurey-Voroize (38) | 39 € | 53 € |
Gare de Grenoble | Vif (38) | 46 € | 64 € |
Gare de Grenoble | Vizille (38) | 46 € | 64 € |
Gare de Grenoble | Voiron (38) | 61 € | 86 € |
Gare de Grenoble | Voreppe (38) | 40 € | 56 € |
Pour connaître le tarif sur des trajets courts, à destination de lieux comme Alpexpo Grand Place, Île Verte, Saint-Laurent, Europole, Polygone scientifique, Saint-Bruno, Villeneuve, Meylan ou Championnet, vous pouvez nous contacter et demander un devis détaillé.
Moyens de paiement acceptés dans le taxi : espèces et carte bleue (Master Card, Visa, American Express...).
Nos taxis se tiennent à votre disposition 7j/7 et 24h/24.
reservezvotretaxiagrenoble.fr vous permet de réserver un taxi de prestige sans coûts supplémentaires. Nous nous déplaçons à Grenoble, en Rhône-Alpes et plus loin pour vous satisfaire. Choisissez nous pour tous vos déplacements, de jour comme de nuit, vous serez entièrement satisfait de la prestation haut de gamme que nous vous offrirons. Les principaux transferts que nos clients choisissent sont la gare de Grenoble, les aéroports de Grenoble, Lyon, Chambéry ou Genève, les stations de ski comme l'Alpe d'Huez, Avoriaz, Chamonix Mont-Blanc, Chamrousse, Courchevel, Les Arcs, Les 2 Alpes, Megève, Méribel, Tignes, Val d'Isère ou Val Thorens. Appelez-nous ou écrivez-nous pour établir un devis de taxi pour Grenoble et sa région ou pour connaître nos tarifs.
Commune de stationnement: Échirolles N°9